Detalhes do produto:
|
Volume de funcionamento: | 22.5L | Temp. Escala: | -40 ~ +150℃ |
---|---|---|---|
Uso: | Teste da umidade da temperatura da estabilidade | CERTIFICADO: | CE e ISO |
Garantia: | 12 meses | Teste o furo: | D50mm, 2pcs |
Realçar: | Câmara climática do teste da umidade da temperatura,Câmara do teste da umidade da temperatura da aviação,Câmara do teste da umidade de R404A |
Simulação ambiental de Mini Climatic Test Chamber 22.5L Benchtop
Aplicações do produto da câmara climática de Benchtop:
Câmara da temperatura de Sanwood a mini e do teste da umidade, igualmente nomeada como a câmara climática do benchtop é amplamente utilizada na pesquisa científica, os institutos de pesquisa, os institutos da inspeção da qualidade e as outras indústrias fazer testes de calor morno e úmido de produtos eletrônicos e elétricos, os materiais, as peças, o equipamento, etc., teste de calor alterno e teste da temperatura constante, etc. Igualmente podia fazer testes rotineiros da temperatura do alto e baixo, armazenamento da baixa temperatura, a fim avaliar o desempenho da amostra sob circunstâncias ambientais dadas.
Posicionamento de produto do produto da câmara climática de Benchtop:
Aplique ao espaço aéreo, à aviação, à eletrônica, a automotivo, bateria e outros produtos e institutos da inspeção da qualidade, institutos de pesquisa, universidades e outras unidades do teste, fornecendo o espaço virtual para simular o ambiente real, para verificar a inspeção do produto, resultados da investigação e desenvolvimento, a câmara do teste é um assistente poderoso para encurtar o ciclo de desenvolvimento e para melhorar a qualidade e a confiança de produto.
Especificação técnica do produto da câmara climática de Benchtop:
Modelo | SMC-22-CC |
Variação da temperatura | -40℃~150℃ |
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ |
Velocidade de arrefecimento | 150.0℃~25.0℃ velocidade de arrefecimento 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ velocidade de arrefecimento 1.0~2.0℃/min -40.0℃~60.0℃ que refrigera rate0.7~1.5℃/min |
Taxa de aquecimento | -60.0℃~150.0℃ dentro de cerca de 60 minutos 3.0~5.0℃/min |
Uniformidade da temperatura | ±1.0℃ (- 40.0℃~100.0℃) |
±1.5℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-60.0℃) | |
Escala de umidade | 20.0%RH~98.0%RH |
Flutuação da umidade | RH de ±1.0% |
Uniformidade da umidade | ±2.0%RH |
Material interno | SUS304 de aço inoxidável (1.2mm) |
Material externo | placa laminada (1.2mm), revestimento do pó |
Isolação térmica | lãs da espuma de poliuretano (100mm) +glass (10mm) |
Fã | Fã centrífugo (fã do impulsor) |
Compressor da refrigeração | compressor hermético (Tecumseh) |
Modo refrigerando | refrigerar de ar |
Líquido refrigerante | R404A, R23 |
Evaporador | cambista do finned-tubo |
Calefator | calefator de tira do cromo do níquel |
Humidificador | Humidificador do vapor |
(Milímetro) W*H*D interior | 300 x 300 x 250 22.5L |
Exterior (milímetro) W*H*D | 480x835x990 |
Peso | 95kg |
Temperatura de trabalho | +5 ~ 35℃ |
Fonte de alimentação | 220V/AC 50/60Hz 12A |
Controlador | Padrão: SANWOOD |
Pessoa de Contato: Nancy Shen
Telefone: +8618025256059