Detalhes do produto:
|
Humidificador:: | Humidificador do vapor | Calefator:: | calefator de tira do cromo do níquel |
---|---|---|---|
Evaporador:: | cambista do finned-tubo | Líquido refrigerante:: | R404A, R23, R508 |
Compressor da refrigeração:: | compressor hermético (Tecumseh) | Fã:: | Fã centrífugo (fã do impulsor) |
Realçar: | câmara do teste ambiental,equipamento de testes do tempo |
Câmara do teste ambiental da umidade da temperatura de Constent do alto e baixo, câmara climática do teste
1. padrão:
Condições GB11158 técnicas para a sala de testes de alta temperatura
Condições GB10589-89 técnicas para a sala de testes de baixa temperatura
Condições GB/T10586-89 técnicas para a sala de testes da umidade
Métodos de testes GB/T2423.1-2001 para de baixa temperatura
Métodos de testes GB/T2423.2-2001 para a alta temperatura
Condições GB/T2423.3-93 técnicas para a sala de testes da umidade
Método de testes GB/T2423.4-93 para alternar quente e úmido
Métodos de testes IEC60068-2-1.1990 para de baixa temperatura
Métodos de testes IEC60068-2-2.1974 para a alta temperatura
2. Capacidades da temperatura e do teste da umidade
SANWOOD têm uma variedade de câmaras da temperatura e da umidade de pequeno às câmaras das pessoas sem marcação que podem reproduzir uma vasta gama de circunstâncias climáticas que incluiding a temperatura do alto e baixo assim como condições combinadas da temperatura e da umidade. SANWOOD igualmente apoiam uma facilidade de teste climática dedicada aos testes contra exigências para telecomunicações e produtos do rádio.
3. Especificação
Modelo |
SMC- 80-CC |
SMC- 150-CC |
SMC- 225-CC |
SMC- 408-CC |
SMC- 800-CC |
SMC- 1000-CC |
SMC- 1500-CC |
|
Temperatura | variação da temperatura | -70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) | ||||||
flutuação da temperatura | ±0.5℃ | |||||||
velocidade de arrefecimento | 180.0℃~-70.0℃ dentro de cerca de 100 minutes1.0~3.0℃/min | |||||||
taxa de aquecimento | -70.0℃~180.0℃ dentro de cerca de 60 minutos 3.0~5.0℃/min | |||||||
uniformidade da temperatura | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Umidade | escala de umidade | 10.0%RH~98.0%RH (60℃ acima corresponde a 11%RH) | ||||||
flutuação da umidade | RH de ±1.0% | |||||||
uniformidade da umidade | ±2.0%RH | |||||||
Material | Material interno | SUS304 de aço inoxidável (1.2mm) | ||||||
Material externo | placa laminada (1.2mm), revestimento do pó | |||||||
isolação térmica | lãs da espuma de poliuretano (100mm) +glass (10mm) | |||||||
fã | Fã centrífugo (fã do impulsor) | |||||||
compressor da refrigeração | compressor hermético (Tecumseh) | |||||||
maneira refrigerando | refrigerar de ar ou refrigerar de água | |||||||
líquido refrigerante | R404A, R23, R508 | |||||||
evaporador | cambista do finned-tubo | |||||||
calefator | calefator de tira do cromo do níquel | |||||||
humidificador | Humidificador do vapor | |||||||
Tamanho | Tamanho interior (milímetros) W*H*D |
400*500 *400 |
500*600 *500 |
500*750 *600 |
800*850 *600 |
1000*1000 *800 |
1000*1000 *1000 |
1200*1000 *1250 |
Tamanho exterior (milímetro) W*H*D |
700*1630 *1180 |
700*1670 *1275 |
700*1880 *1290 |
1000*1950 *1400 |
1200*2050 *1590 |
1200*2050 *1780 |
1400*2050 *2030 |
|
volume (L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
peso (quilogramas) | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
Temperatura de trabalho | +5 ~ 35℃ | |||||||
Fonte de alimentação | 220V C.A. 50/60Hz 22A | 220V C.A. 50/60Hz 31A | 220V C.A. 50/60Hz 33A | 380V C.A. 50/60Hz 17A | 380V C.A. 50/60Hz 25A | 380V C.A. 50/60Hz 27A | 380V C.A. 50/60Hz 50A | |
Controlador | Padrão: Coreia do Sul TEMI-1500 Opcional: Coreia do Sul TEMI-2500, Coreia do Sul TEMI-2700 |
Catálogo de produto:
Câmara .pdf da temperatura e do teste da umidade
Pessoa de Contato: Nancy Shen
Telefone: +86-769-81182799