Detalhes do produto:
|
Lugar de origem: | Guangdong, China | Poder: | Eletrônico |
---|---|---|---|
Marca: | Sanwood | Uso: | Umidade da temperatura da estabilidade |
Certificação: | CE AND ISO | Garantia: | 12 meses |
Realçar: | Câmara do teste da umidade da temperatura da simulação,Câmara do teste da umidade da temperatura da bagagem,Câmara do teste da umidade da temperatura de JIS |
Câmara ambiental eletrônica do teste do andHumidity da temperatura da simulação de Digitas
As câmaras de Constant Temperature e da umidade com o controlador de tela de Coreia da cor do LCD são testando vários materiais, a temperatura constante resistente e o ambiente resistente dos testes de desempenho da umidade uma variedade de resistente frio e resistente para secar e na resistência molhada.
câmara climática apropriada para o controle da qualidade das indústrias do elétron, do equipamento elétrico, do veículo, do metal, dos gêneros alimentícios, da química, dos materiais de construção, da bagagem, da fita da adesão, da impressão, do empacotamento, etc.
Introdução básica:
A câmara da temperatura e do teste da umidade que simula o produto sob a condição da combinação da temperatura e da umidade (operação & armazenamento da temperatura do alto e baixo, ciclo da temperatura, alta temperatura e umidade alta, baixa temperatura e umidade e teste da condensação, etc.), verifica se a adaptação e as características do produto própria mudem.
A câmara do teste da umidade da temperatura precisa de cumprir as exigências do standard internacional (IEC, JIS, GB, mil.…). a fim conseguir a consistência internacional dos procedimentos da medida do quantum (que inclui etapas do teste, circunstâncias, métodos). Para evitar cognitivo diferente, e reduzir incertamente o espaço dos fatores da medida.
Seis vantagens da câmara do teste de Sanwood:
evaporador da câmara da umidade 1.Temperature nenhuma geada sob o corredor da baixa temperatura longtime e da baixa umidade.
eletricidade das economias da procura do líquido refrigerante do sistema de controlo 2.Automatic acima de 30%
a carga térmica 3.High testou o ambiente de teste das amostras
4.realize 95℃ ambiente da umidade de alta temperatura e alta de 95%.
5,10% capacidade do controle da variação da temperatura de 20 ℃ ultra-baixa
seleção 6.Multi-language: Chinês, inglês, russo, coreano, interruptor multilingue japonês, alemão da língua.
câmara climática | Modelo | SMC-64-CC | SMC-80-CC | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC |
Volume do teste | L | 64L | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L |
Variação da temperatura | ℃ | -75℃~+180℃ (A: 0℃; B-20℃; C-40℃; D-75℃) |
|||||||
Escala de umidade | %R.H | 10-98 | |||||||
Temperatura do ponto de condensação | ℃ | +10-+95 | |||||||
Variação da temperatura do ponto de condensação | ℃ | +4 (- 3℃) - +94 | |||||||
Flutuação da umidade | %r.h | ±1.0-±3.0 | |||||||
Mudança de temperatura | ℃ | fluctuation±0.1-±0.5, uniformity±0.5±2.0 | |||||||
Taxa de aquecimento | ℃/min | 3.0℃~+5.0℃ | |||||||
Velocidade de arrefecimento | ℃/min | -1.0℃~+2.0℃ | |||||||
A compensação térmica a mais alta | W | 200W | 400W | 400W | 400W | 500W | 500W | 600W | 600W |
Dimensão interna | Largura (milímetros) | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
deepth (milímetros) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
altura (milímetros) | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Dimensão externo | largura (milímetros) | 680 | 700 | 800 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 |
deepth (milímetros) | 900 | 1220 | 1320 | 1420 | 1420 | 1620 | 1820 | 2300 | |
altura (milímetros) | 625 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1980 | 1980 | 1600 | |
Fonte de alimentação | 230V±10%, 1/N, 50HZ | 400V±10%, 3/N/PE, 50HZ | |||||||
Poder avaliado | Quilowatt | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 8,5 | 8,9 | 11,6 | 13,5 | 15,5 |
Nível de pressão sadia | DB (A) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 60 | 60 | 65 |
Peso | quilograma | 220 | 285 | 385 | 450 | 500 | 780 | 850 | 1150 |
Modo refrigerando | Refrigerado a ar |
Catálogo de produto:
Câmara .pdf da temperatura e do teste da umidade
Pessoa de Contato: Nancy Shen
Telefone: +8618025256059