|
Detalhes do produto:
|
Humidificador: | Umidificador de vapor | Calefator: | Fio do aquecimento da liga do cromo do níquel |
---|---|---|---|
Evaporador: | Fio do aquecimento da liga do cromo do níquel | Líquido refrigerante: | 、 R508 DO、 R23 DE R404A |
Condensador: | cerveja preta forte Semi-fechado de Alemanha, Alemanha Bitzer | Fã: | Ventilador centrífugo |
Realçar: | Câmara R23 ambiental seca fria,Câmara ambiental do ventilador centrífugo,câmara do teste da umidade da temperatura 408L |
Câmara ambiental seca fria
Temeprature e câmara do teste da umidade para o teste eletrônico elétrico de Reliabilitty do produto
Introdução básica da câmara de Constant Temperature And Humidity Test
A câmara do teste da umidade da temperatura de Sanwood é amplamente utilizada às indústrias do espaço aéreo, da aviação, da eletrônica, de automotivo, bateria e outros produtos e institutos da inspeção da qualidade, institutos de pesquisa, universidades e outros institutos do teste, fornecendo o espaço virtual para simular o ambiente real, para verificar a inspeção do produto, resultados da investigação e desenvolvimento, a câmara do teste é um assistente poderoso para encurtar o ciclo de desenvolvimento e para melhorar a qualidade e a confiança de produto.
A câmara da temperatura e do teste da umidade que simula o produto sob a condição da combinação da temperatura e da umidade (operação & armazenamento da temperatura do alto e baixo, ciclo da temperatura, alta temperatura e umidade alta, baixa temperatura e umidade e teste da condensação, etc.), verifica se a adaptação e as características do produto própria mudem.
Seis vantagens da câmara de Sanwood Constant Temperature And Humidity Test
evaporador da câmara da umidade 1.Temperature nenhuma geada sob o corredor da baixa temperatura longtime e da baixa umidade.
eletricidade das economias da procura do líquido refrigerante do sistema de controlo 2.Automatic acima de 30%
a carga térmica 3.High testou o ambiente de teste das amostras
4.realize 95℃ ambiente da umidade de alta temperatura e alta de 95%.
5,10% capacidade do controle da variação da temperatura de 20 ℃ ultra-baixa
seleção 6.Multi-language: Chinês, inglês, russo, coreano, interruptor multilingue japonês, alemão da língua.
Modelo | SMC-80-CC | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC | |
Temperatura | Variação da temperatura | -70℃~180℃ (A: 0℃~180℃; B: - 20℃~180℃; C: - 40℃~180℃; D: - 70℃~180℃) | ||||||
Flutuação da temperatura | ±0.5℃ | |||||||
Velocidade de arrefecimento |
180.0℃~25.0℃ velocidade de arrefecimento 2.0~3.0℃/min 25.0℃~-40.0℃ velocidade de arrefecimento 1.0~2.0℃/min Velocidade de arrefecimento 0.7~1.5℃/min de -40.0℃~-70.0℃ |
|||||||
Taxa de aquecimento | -70.0℃~180.0℃ dentro de 60 minutos 3.0~5.0℃/min | |||||||
Uniformidade da temperatura | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Umidade | Escala de umidade | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Flutuação da umidade | RH de ±1.0% | |||||||
Uniformidade da umidade | ±2.0%RH | |||||||
Material | Material interno | SUS304 de aço inoxidável (1.2mm) | ||||||
Material externo | placa laminada (1.2mm), revestimento do pó | |||||||
Isolação térmica | lãs da espuma de poliuretano (100mm) +glass (10mm) | |||||||
Fã | Fã centrífugo (fã do impulsor) | |||||||
Compressor da refrigeração | compressor hermético (Tecumseh) | |||||||
Modo refrigerando | refrigerar de ar ou refrigerar de água | |||||||
Líquido refrigerante | R404A, R23, R508 | |||||||
Evaporador | cambista do finned-tubo | |||||||
Calefator | calefator de tira do cromo do níquel | |||||||
Humidificador | Humidificador do vapor | |||||||
Tamanho | Tamanho interior (milímetros) W*H*D |
400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1000*1250 |
Tamanho exterior (milímetros) W*H*D |
700*1630*1180 | 700*1670*1275 | 700*1880*1290 | 1000*1950*1400 | 1200*2050*1590 | 1200*2050*1780 | 1400*2050*2030 | |
Volume (L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
Peso (quilogramas) | 280 | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
Temperatura de trabalho | +5 ~ 35℃ | |||||||
Fonte de alimentação | 220V C.A. 50/60Hz 22A | 220V C.A. 50/60Hz 31A | 220V C.A. 50/60Hz 33A | 380V C.A. 50/60Hz 17A | 380V C.A. 50/60Hz 25A | 380V C.A. 50/60Hz 27A | 380V C.A. 50/60Hz 50A | |
Controlador | Padrão: Coreia do Sul TEMI-1500 |
Pessoa de Contato: Nancy Shen
Telefone: +8618025256059